VISITE DES ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

VISITE DES ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

 PERIODE LIEUX DE DÉTENTION  
18 Juillet 2017 MAC de Thiès 1
09 Août 2017 MAC de Mbour 2
21 Septembre 2017 Pavillon spécial de l’Hôpital Aristide le Dantec 3
28 Septembre 2017 MAC de Hann 4
04 Octobre 2017 MAC de Kaolack 5
12 Octobre 2017 Camp pénal de liberté 6 6
18 Octobre 2018 MAF de liberté 6 7
21 Novembre 2017 MAC de Ziguinchor 8
06 Décembre 2017 MAC de Kédougou 9
Du 11 au 13 Décembre 2017 MAR (Rebeuss) de Dakar 10
20 Décembre 2017 MAC de Matam 11
21 Février 2018 MAC de Saint-Louis 12
07 Mars 2018 MAC de Kaffrine 13
21 Mars 2018 MAC de Podor 14
11 Avril 2018 MAC de Louga 15
18 Avril 2018 MAC de Fatick 16
13 Juin 2018 MAR (Rebeuss) 17
20 Juin 2018 MAC de Linguère 18
27 Juin 2018 MAC de Nioro 19
11 Juillet 2018 MAC de Kébémer 20
06 Août 2018 MAR (Rebeuss) 21
10 Octobre 2018 MAC de Diourbel 22
24 Octobre 2018 MAC de Tivaouane 23
07 Novembre 2018 MAC de Kolda 24
14 Novembre 2018 MAC de Sédhiou 25

 

NB : De 2017 à 2018, 25 établissements pénitentiaires ont été visités.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici