2017/2018
VISITE DES LIEUX DE DETENTION
| PERIODE | LIEUX DE DETENTION | N° |
| 19 Juillet 2017 | Commissariat central de Thiès | 1 |
| 10 Août 2017 | Commissariat urbain de Mbour | 2 |
| 05 Octobre 2017 | Commissariat central de Kaolack | 3 |
| 23 Novembre 2017 | Commissariat urbain de Ziguinchor | 4 |
| 08 Décembre 2017 | Commissariat central de Kédougou | 5 |
| 21 Décembre 2017 | Commissariat urbain de Matam | 6 |
| 20 Février 2018 | Commissariat central de Saint-Louis | 7 |
| 06 Mars 2018 | Commissariat central de Kaffrine | 8 |
| 13 Mars 2018 | Commissariat central de Dakar | 9 |
| 10 Avril 2018 | Commissariat central de Louga | 10 |
| 17 Avril 2018 | Commissariat central de Fatick | 11 |
| 06 Juin 2018 | Commissariat de Reubeuss | 12 |
| 13 Juin 2018 | Commissariat de DIAKHAYE | 13 |
| 09 Juillet 2018 | Commissariat Medina | 14 |
| 10 Juillet 2018 | Commissariat de Kébémer | 15 |
| 11 Juillet 2018 | Commissariat Point E | 16 |
| 23 Juillet 2018 | Commissariat de Thiaroye | 17 |
| 09 Octobre 2018 | Commissariat de Diourbel | 18 |
| 23 Octobre 2018 | Commissariat de Tivaouane | 19 |
| 06 Novembre 2018 | Commissariat de Kolda | 20 |
| 13 Novembre 2018 | Commissariat de Sédhiou | 21 |
| 28 Novembre 2018 | Commissariat des parcelles assainies | 22 |
NB : De 2017 à 2018, 22 Commissariats de police ont été visités.




