PERIODE | LIEUX DE DETENTION | N° |
19 Juillet 2017 | Brigade de gendarmerie de Thiès | 1 |
10 Août 2017 | Brigade de gendarmerie de Mbour | 2 |
05 Octobre 2017 | Brigade de gendarmerie de Kaolack | 3 |
26 Octobre 2017 | Brigade de gendarmerie de Hann | 4 |
21 Novembre 2017 | Brigade de gendarmerie de Ziguinchor | 5 |
08 Décembre 2017 | Brigade de gendarmerie de Kédougou | 6 |
21 Décembre 2017 | Brigade de gendarmerie de Matam | 7 |
16 Janvier 2018 | Brigade de gendarmerie de Koumpentoum | 8 |
20 Février 2018 | Brigade de gendarmerie de Saint-Louis | 9 |
06 Mars 2018 | Brigade de gendarmerie de Kaffrine | 10 |
20 Mars 2018 | Brigade de gendarmerie de Podor | 11 |
10 Avril 2018 | Brigade de gendarmerie de Louga | 12 |
17 Avril 2018 | Brigade de gendarmerie de Fatick | 13 |
19 Juin 2018 | Brigade de gendarmerie de Linguère | 14 |
26 Juin 2018 | Brigade de gendarmerie de Nioro | 15 |
10 Juillet 2018 | Brigade de gendarmerie de Kébémer | 16 |
19 Juillet 2018 | Brigade de gendarmerie de Thiong | 17 |
09 Octobre 2018 | Brigade de gendarmerie de Diourbel | 18 |
23 Octobre 2018 | Brigade de gendarmerie de Tivaouane | 19 |
06 Novembre 2018 | Brigade de gendarmerie de Kolda | 20 |
13 Novembre 2018 | Brigade de gendarmerie de Sédhiou | 21 |
28 Novembre 2018 | Brigade de gendarmerie de Thiaroye | 22 |
B : De 2017 à 2018, 22 brigades de gendarmerie ont été visitées.