RÉGIONS | CIBLES | NOMBRE | PÉRIODE |
Mbour | Agents d’exécution des lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts) |
12 |
Les 10 et 11 Août 2017 |
Tambacounda (Koumpentoum)
|
Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts |
17 |
Les 17 et 18 Janvier 2018 |
Saint-Louis |
Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts |
14 |
Les 22 et 23 Février 2018 |
Kaffrine | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts | 12 | Les 08 et 09 Mars 2018 |
Podor | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts | 12 | Les 22 et 23 Mars 2018 |
Louga | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts | 15 | Les 12 et 13 Avril 2018 |
Linguère | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts | 10 | Les 21 et 22 Juin 2018 |
Nioro | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts | 18 | Les 28 et 29 Juin 2018 |
Kébémer | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts | 18 | Les 12 et 13 Juillet 2018 |
Dakar | Agents de sécurité de proximité (ASP) | 50 | Les 13 et 14 Août 2018 |
Dakar | Officiers de Police judiciaire de la Police Nationale | 23 | Les 04 et 05 Septembre 2018 |
Dakar | Officiers de Police judiciaire de la Gendarmerie Nationale | 15 | Les 06 et 07 Septembre 2018 |
Dakar | Agents de l’Administration Pénitentiaire | 25 | Les 12 et 13 Septembre 2018 |
Diourbel | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts) | 15 | Les 11 et 12 Octobre 2018 |
Tivaouane | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts) | 15 | Les 25 et 26 Octobre 2018 |
Kolda | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts) | 15 | Les 08 et 09 Novembre 2018 |
Sédhiou | Agents d’exécution de lois (policiers, gendarmes, agents de l’administration pénitentiaire, douaniers, agent des Eaux et forêts) | 15 | Les 15 et 16 Novembre 2018 |
Kaolack et Matam | Agents de sécurité de proximité (ASP) | 121 | En 2017 |
TOTAL
|
422 Agents d’exécution des lois
|
NB : De 2017 à 2018, 422 agents d’exécution des lois ont été formés.